啟 事
公司將利用年終業(yè)務知識測試的機會,對公司、各部門、項目管理部領導進行考評,以使公司的各項工作做的更好,現(xiàn)將考評說明及考評內容提前提供給大家(詳見附件),希望大家認真對待,做好準備,給予被考評人正確、公正的評價。
浙江經建工程管理有限公司
二〇〇八年十二月一日
附件:
考評說明
對領導進行考評,是充分發(fā)揚民主管理和發(fā)揮群眾監(jiān)督的重要途徑,是對領導的綜合評價,大家要客觀、公正、認真、負責。考評內容分領導能力、業(yè)務能力、職業(yè)道德、勞動紀律、責任心、服務質量等六方面,考評級別分好、中、差三等,請你在相應的欄目內打“√”。
領導能力:是指相應職務領導適應該崗位的綜合能力。
業(yè)務能力:是指領導專業(yè)技術的水平、協(xié)調處理問題的能力。
職業(yè)道德:是指領導是否利用職務之便以權謀私,是否介紹施工班組或指定材料供應商,是否向施工單位(原材料、設備供應商)吃、拿、卡、要和參加不正當?shù)男蓍e娛樂活動,是否與被監(jiān)理單位存在不正當?shù)睦骊P系。
勞動紀律:是指領導是否遵守上級和公司的規(guī)章制度。
責任心:是指領導工作的主動性、帶頭作用和按章辦事的能力。公司和上級文件精神傳達的及時性,工作的認真程度,是否加班、考勤的公正性。
服務質量:是指領導在職務范圍內的服務水平、質量。
表一:公司行政領導和部門負責人
序號 | 姓 名 | 職 務 | 領導能力 | 業(yè)務能力 | 職業(yè)道德 | 勞動紀律 | 責任心 | 服務質量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
1 | 董發(fā)根 | 董事長 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 徐 斌 | 總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 范建華 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 張曉達 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 戴寶華 | 副總經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 楊 勤 | 總工程師 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 馬金梅 | 辦公室 主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 許 斌 | 財務部 經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 劉 霞 | 經營發(fā)展部經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 蔣國華 | 工程技術部經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 蘭曉春 | 工程技術部副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 韓 穎 | 工程技術部副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二:項目管理部負責人
項目管理部 | 姓 名 | 職 務 | 領導能力 | 業(yè)務能力 | 職業(yè)道德 | 勞動紀律 | 責任心 | 服務質量 | ||||||||||||
好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | |||
第一項目管理部 | 楊 勤 | 經 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
張 偉 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
李順奇 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
陸樹峰 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第二項目管理部 | 嚴寶海 | 經 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全秀朝 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
柴建民 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
金文明 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第三項管理目部 | 顧志立 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金其明 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
張 皓 | 經理助理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
第四項目管理部 | 孫新文 | 經 理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曹 勝 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
段曉虹 | 副經理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一頁:青川踏勘記
返回
|