2017年上半年度綜合巡回檢查情況通報
工程技術部
上半年度綜合巡回檢查總共抽查了53個(次)在監工程。其中監理資料得分率達到85%及以上或者現場質量、安全文明施工好的工程項目(即等級為“好”)有4個,占巡查項目總數的7.55%;其中監理資料得分率達到75%及以上或者現場質量、安全文明施工較好的工程項目(即等級為“較好”)有22個,占巡查項目總數的41.5%;監理資料得分率達到65%及以上或者現場質量、安全文明施工一般的工程項目(即等級為“一般”)有26個,占巡查項目總數的49.1%;監理資料得分率在65%以下或者現場質量、安全文明施工較差的工程項目(即等級為 “較差”) 有1個,占巡查項目總數的1.89%。
各項目管理部(分公司)綜合巡回檢查情況匯總:
第一項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉興微創醫療科技項目 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 經開2016-13地塊 | 較好 | 第二次巡查 |
3 | 經開2016-13地塊 | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 望湖名苑二期工程 | 較好 | 第一次巡查 |
5 | 嘉興金湖莊園項目首期主體及配套建設工程 | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 眾恒汽車零部件有限公司廠房 | 一般 | 第一次巡查 |
7 | 湘家蕩湘湖八景(東側)柳莊工程、湘家蕩湖區綠蘿莊園林景觀工程 | 一般 | 第一次巡查 |
8 | 嘉興市湘家蕩君瀾溫泉度假酒店 | 一般 | 第一次巡查 |
第二項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉興泰隆大廈 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 嘉興國際商務區府南中學 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 御品公館 | 較好 | 第二次巡查 |
4 | 嘉興光伏科創園1#、2#局部裝飾工程 | 較好 | 第一次巡查 |
5 | 華智車間一、車間三、研發車間 | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 御品公館 | 一般 | 第一次巡查 |
第三項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 世合小鎮1-2期東區、1-3期(一期)住宅項目 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 桐鄉城市檔案中心 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 浙江傳媒華策電影產業園一期后勤綜合樓 | 較好 | 第一次巡查 |
第四項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 迦南美地 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 蘆席匯歷史街區保護性開發建設項目3、4號地塊 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 五星苑一期二標段3#、4#、7#、8#住宅、地下車庫 | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 禾平陽光景苑 | 一般 | 第二次巡查 |
5 | 禾平陽光景苑 | 一般 | 第一次巡查 |
市政項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉興市秀港路(興園路-新塍塘路)道路橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 新塍塘路延伸段道路橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 嘉興市植物園、海鹽塘、紡工路區塊海綿城市建設工程 | 較好 | 第二次巡查 |
4 | 白云橋路(馬家浜路-萬國路)工程 | 較好 | 第二次巡查 |
5 | 嘉興現代物流園吉螞西路一期、馬家浜路污水管網工程 | 一般 | 第二次巡查 |
6 | 嘉興市植物園、海鹽塘、紡工路區塊海綿城市建設工程 | 一般 | 第一次巡查 |
7 | 普民路(文賢路-慶豐路) | 一般 | 第一次巡查 |
8 | 白云橋路(馬家浜路-萬國路)工程 | 一般 | 第一次巡查 |
9 | 嘉興市氣象局等區塊海綿城市建設工程EPC總承包項目 | 一般 | 第一次巡查 |
10 | 嘉興現代物流園吉螞西路一期、馬家浜路污水管網工程 | 一般 | 第一次巡查 |
11 | 嘉興市環城路(嘉禾橋-紫陽街-中山西橋-秀城橋)海綿城市工程 | 一般 | 第一次巡查 |
12 | 嘉興市杭州塘生態治理海綿城市建設工程 | 一般 | 第一次巡查 |
代建項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 王店鎮“兩新工程”寶華路拆遷安置小區1#-14#樓及地下車庫 | 較好 | 第一次巡查 |
2 | 王店鎮螞橋拆遷安置房二期1#~10#樓、配套用房、地下車庫 | 較好 | 第二次巡查 |
3 | 王店鎮螞橋拆遷安置房二期1#~10#樓、配套用房、地下車庫 | 一般 | 第一次巡查 |
4 | 振申絕熱年產10萬立方米泡沫玻璃追加投資項目 | 一般 | 第一次巡查 |
平湖分公司:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 平湖市市民健身中心工程 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 平湖塘延伸拓浚工程(平湖段)東樂橋等四座橋梁工程 | 較好 | 第一次巡查 |
3 | 平湖市東湖小學崇文校區 | 較好 | 第一次巡查 |
4 | 中南花園安置房工程(二期) | 較好 | 第二次巡查 |
5 | 中南花園安置房工程(二期) | 一般 | 第一次巡查 |
6 | 平湖經濟開發區新群路2291號廠房 | 一般 | 第二次巡查 |
7 | 平湖經濟開發區新群路2291號廠房 | 一般 | 第一次巡查 |
海鹽分公司:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 向陽小學北校區 | 好 | 第一次巡查 |
2 | 廣電演播中心擴建工程 | 較好 | 第一次巡查 |
海寧項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 海寧市青少年及婦幼活動中心工程 | 一般 | 第一次巡查 |
2 | 紅紙坊區塊安置房項目 | 一般 | 第一次巡查 |
3 | 海寧中心菜場 | 一般 | 第一次巡查 |
桐鄉分公司:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 紐納斯服飾(嘉興)有限公司1#-4#廠房、5#-27#車間 | 差 | 第二次巡查 |
2 | 紐納斯服飾(嘉興)有限公司1#-4#廠房、5#-27#車間 | 一般 | 第一次巡查 |
嘉善項目管理部:
序號 | 工程名稱 | 等級 | 備注 |
1 | 嘉善紅菱建設開發有限公司標準廠房 | 一般 | 第一次巡查 |